iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) Covered Calls
The investment seeks to track the investment results of the MSCI USA Risk Weighted Index composed of U.S. large- and mid-capitalization stocks with relatively smaller average market capitalization.
You can sell covered calls on iShares MSCI USA Size Factor ETF to lower risk and earn monthly income. Born To Sell's covered call screener gives you customized search capabilities across all possible covered calls but here are a couple of examples for SIZE (prices last updated Mon 4:16 PM ET):
| iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) Stock Quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Change | Bid | Ask | Volume | P/E | Market Cap | 
| 160.19 | -0.40 | 151.15 | 169.41 | 3K | - | 0.7 | 
| Covered Calls For iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expiration | Strike | Call Bid | Net Debit | Return If Flat  | 
			Annualized Return If Flat  | 
		|
| Nov 21 | 160 | 0.45 | 168.96 | -5.3% | -101.8% | |
| Dec 19 | 160 | 1.25 | 168.16 | -4.9% | -38.1% | |
| Subscribers get access to the full covered call chain, and more features. | ||||||
Want to make money with covered calls? Sign Up For A Free Trial
| Top 10 Open Interest For Nov 21 Expiration | Top 5 High Yield | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IBIT covered calls | 6. | INTC covered calls | 1. | SRPT covered calls | |
| 2. | KVUE covered calls | 7. | TLT covered calls | 2. | ENVX covered calls | |
| 3. | NVDA covered calls | 8. | ASST covered calls | 3. | UPST covered calls | |
| 4. | SLV covered calls | 9. | EEM covered calls | 4. | NVTS covered calls | |
| 5. | GLD covered calls | 10. | HYG covered calls | 5. | SOUN covered calls | |
Want more examples? SIXS Covered Calls | SJB Covered Calls
