ProShares Ultra Euro (ULE) Covered Calls
The investment seeks to provide daily investment results (before fees and expenses) that correspond to twice (200%) the daily performance of the U.S. Dollar price of the Euro.
You can sell covered calls on ProShares Ultra Euro to lower risk and earn monthly income. Born To Sell's covered call screener gives you customized search capabilities across all possible covered calls but here are a couple of examples for ULE (prices last updated Thu 4:16 PM ET):
| ProShares Ultra Euro (ULE) Stock Quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Change | Bid | Ask | Volume | P/E | Market Cap | 
| 12.76 | -0.08 | 12.74 | 12.84 | 18K | - | 0.0 | 
| Covered Calls For ProShares Ultra Euro (ULE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expiration | Strike | Call Bid | Net Debit | Return If Flat | Annualized Return If Flat | |
| Nov 21 | 13 | 0.00 | 12.84 | 0.0% | 0.0% | |
| Dec 19 | 13 | 0.00 | 12.84 | 0.0% | 0.0% | |
| Subscribers get access to the full covered call chain, and more features. | ||||||
Want to make money with covered calls? Sign Up For A Free Trial
| Top 10 Open Interest For Nov 21 Expiration | Top 5 High Yield | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IBIT covered calls | 6. | INTC covered calls | 1. | GHRS covered calls | |
| 2. | KVUE covered calls | 7. | TLT covered calls | 2. | IREN covered calls | |
| 3. | NVDA covered calls | 8. | HYG covered calls | 3. | BITF covered calls | |
| 4. | SLV covered calls | 9. | EEM covered calls | 4. | SOUN covered calls | |
| 5. | GLD covered calls | 10. | ASST covered calls | 5. | NVTS covered calls | |
Want more examples? UL Covered Calls | ULST Covered Calls

