Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) Covered Calls
The investment seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of mid-capitalization value stocks.
You can sell covered calls on Vanguard Mid-Cap Value ETF to lower risk and earn monthly income. Born To Sell's covered call screener gives you customized search capabilities across all possible covered calls but here are a couple of examples for VOE (prices last updated Tue 4:16 PM ET):
| Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) Stock Quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Change | Bid | Ask | Volume | P/E | Market Cap |
| 193.46 | +1.65 | 192.19 | 194.81 | 201K | - | 5.0 |
| Covered Calls For Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expiration | Strike | Call Bid | Net Debit | Return If Flat |
Annualized Return If Flat |
|
| Mar 20 | 192 | 2.00 | 192.81 | -0.4% | -5.8% | |
| Apr 17 | 195 | 1.00 | 193.81 | 0.5% | 3.4% | |
| Subscribers get access to the full covered call chain, and more features. | ||||||
Want to make money with covered calls? Sign Up For A Free Trial
Extended Business Description
| Top 10 Open Interest For Mar 20 Expiration | Top 5 High Yield | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SLV covered calls | 6. | EWZ covered calls | 1. | LCID covered calls | |
| 2. | NVDA covered calls | 7. | QQQ covered calls | 2. | EOSE covered calls | |
| 3. | EEM covered calls | 8. | GLD covered calls | 3. | CRWV covered calls | |
| 4. | IBIT covered calls | 9. | FXI covered calls | 4. | WULF covered calls | |
| 5. | SPY covered calls | 10. | KWEB covered calls | 5. | ENVX covered calls | |
Want more examples? VOD Covered Calls | VONV Covered Calls
